- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-09-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 420100001071004 | 组织机构代码 | MA4L0T70-7 | |
| 统一信用代码 | 91420100MA4L0T707L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91420100MA4L0T707L | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-11 | |
| 登记机关 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Guide Star Vision (Wuhan) Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武汉市东西湖宏图大道西、银潭路北武汉中油金银潭石油化工生产研发项目二期B12栋1-3层1室-3层 | |||
| 经营范围 |
许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子产品销售;劳动保护用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||